欢迎来到河南哈德图精密工具技术有限公司官网
电话: 0371-56589760 | 13203719307 | 张先生
产品中心
产品中心
浏览量:
1000
PCBN复合焊接刀片
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
产品介绍:
采用进口的PCBN材料、真空焊接技术,以及先进的刃口处理方法,保证产品性能优异,且具有较好的稳定性。
【加工工序】:精加工或超精加工;
【刀片类型】:机夹可转位标准刀片;
【加工材料硬度】:钢件HRC45以上;
【配套刀杆】:标准P型或M型刀杆;
【加工材质】:铸铁、淬火钢、粉末冶金等;
【可否断续切削】:均可;
【是否添加切削液】:均可。
哈德图HPN复合焊接刀片牌号介绍
| PCBN刀片牌号 | 结合剂 | CBN粒度 | CBN含量 | 加工材料及特点 |
| HPN2001 | 金属 | 4-6微米 | 85-90% | 铸铁、粉末冶金等材料的连续加工。 |
| HPN6003 | 金属 | 4-6微米 | 90% | 铸铁、粉末冶金等材料的断续加工;淬火钢的低速重度断续加工;车削硬质合金。 |
| HPN6001 | 陶瓷 | 1-2微米 | 40-45% | 淬硬钢材料的高速连续加工;车削速度220m/min以上。 |
| HPN6002 | 陶瓷 | 1-2微米 | 50-55% | 淬硬钢材料的高速连续-弱断续加工;车削速度180m/min以上。 |
| HPN6005/ HPN6005S | 金属陶瓷 | 2-3微米 | 55-60% | 淬硬钢材料的中等速度连续-弱断续加工;车削速度100-175m/min。 |
| HPN6006/ HPN6006S | 金属陶瓷 | 2-3微米 | 70-75% | 淬硬钢材料的中等速度连续-重度断续加工;车削速度80-150m/min。 |
哈德图HPN复合焊接刀片常用规格型号
| 型号 | 尺寸 | 常用刃口 | ||
| ISO | 内切圆直径IC(mm) | 厚度S(mm) | 圆弧角R(mm) | |
| CNGA0903□□ | 9.525 | 04/08/12 |
S01015 S01020 S01025 S01225 S02020 S02025 S01030 S01530 S02030 S01535 S00545 |
|
| CNGA1204□□ | 12.7 | 4.76 | 04/08/12 | |
| CCGW09T3□□ | 9.525 | 04/08 | ||
| DCGW0702□□ | 6.35 | 04/08 | ||
| DNGA1104□□ | 9.525 | 4.76 | 04/08/12 | |
| DCGW11T3□□ | 9.525 | 04/08 | ||
| DNGA1504□□ | 12.7 | 4.76 | 04/08/12 | |
| DNGA1506□□ | 12.7 | 04/08 | ||
| SNGA0903□□ | 9.525 | 04/08 | ||
| SNGA1204□□ | 12.7 | 4.76 | 04/08/12 | |
| TCGW1103□□ | 9.525 | 04/08 | ||
| TPGW1103□□ | 6.35 | 04/08 | ||
| TNGA1604□□ | 9.525 | 4.76 | 04/08/12 | |
| TPGW1604□□ | 9.525 | 04/08 | ||
| VNGA1604□□ | 9.525 | 4.76 | 04/08/12 | |
| VBGW1103□□ | 6.35 | 04/08 | ||
| VCGW1103□□ | 04/08 | |||
| VBGW1604□□ | 9.525 | 04/08 | ||
| VCGW1604□□ | 04/08 | |||
| WNGA0604□□ | 04/08 | |||
| WNGA0804□□ | 12.7 | 4.76 | 04/08/12 | |
| 备注:圆弧角R、刃口按照客户要求定制。 | ||||
上一个
PCBN复合焊接刀片
下一个
无
在线咨询
客户留言
描述:
TOP
Copyright©2021 Hardtool 豫ICP备2021015912号
本网站已支持IPv6
Copyright © 2021 Hardtool 豫ICP备2021015912号 本网站已支持IPv6